お役立ち情報

取引先への祝金品の相場表

事柄 最高額 最低額 平均額
創業(周年)行事があったとき 祝金 100,000円 10,000円 33,016円
祝品 120,000円 10,000円 34,821円
新社屋・新工場が完成したとき 祝金 300,000円 10,000円 40,169円
祝品 120,000円 10,000円 32,745円
支店開設等があったとき 祝金 100,000円 10,000円 27,188円
祝品 100,000円 10,000円 29,324円
新社長就任があったとき 祝金 100,000円 10,000円 41,250円
祝品 100,000円 10,000円 31,618円
取引先等の親しい関係者に叙勲があったとき 祝金 100,000円 10,000円 39,474円
祝品 100,000円 10,000円 28,333円
日本実業出版社調べ(調査期間は2015年6月)
  • Tokyo Ex5 Partners(会社経営のすべてをフォローします)
  • 岩崎会計へのお問合せは、お問合せフォームから

  • 労働保険・社会保険・就業規則等のご相談は、当事務所にお任せください!
  • 業種・規模等を入力していただければ、簡易のお見積りを提出いたします。

目黒区・岩崎・長野会計事務所ホーム




岩崎・長野会計事務所関連サイト